インフォメーション
?市内幼稚園の紹介?
2020.06.23.Tue
?市内保育園・認定こども園(保育園部)一覧?
名称 | 所在地 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|
島田北幼稚園 | 島田市野田1251番地の1(西野田) | 36-1272 | 140人 |
島田南幼稚園 | 島田市横井四丁目2番15号 | 35-6711 | 420人 |
金谷幼稚園 | 島田市金谷根岸町47番地の1 | 45-2075 | 180人 |
六合幼稚園 | 島田市道悦二丁目27番11号 | 37-3546 | 90人 |
名称 | 所在地 | 連絡先 | 定員 |
---|---|---|---|
みどり認定こども園 | 島田市大柳308番地 | 38-0057 | 150人 |
五和幼稚園 | 島田市島550番地の6 | 46-3344 | 100人 |
島田中央幼稚園教育部 | 島田市旗指2888番地の1 | 37-2733 | 200人 |
伊久身幼稚園 | 島田市身成332番地の1 | 39-0631 | 15人 |
島田学園付属幼稚園 | 島田市伊太2075番地の1 | 37-3252 | 260人 |
エルフのみらい※ | 島田市道悦二丁目27番14号 | 35-2136 | 3人 |
エルフのゆめ※ | 島田市東町1210番地 | 35-0123 | 3人 |
大津保育園幼稚園部 ※ | 島田市落合64番地の1 | 39-5953 | 3人 |
五和保育園幼稚園部 ※ | 島田市牛尾1111番地 | 45-3374 | 3人 |
かわね保育園幼稚園部 ※ | 島田市川根町家山1175番地の1 | 53-2142 | 3人 |
※は保護者の就労変更等により一時的に保育の必要がなくなった保育園部に在籍する園児について、幼稚園部として受け入れを行うものであり、園児の新規募集は実施しておりません。
入園・教育内容などのお問い合わせは、各幼稚園にお願いします。
?市内幼稚園一覧 (PDF )
?市内認定こども園幼稚園部一覧 (PDF)
?保育園・幼稚園所在マップ (PDF)