・身体計測
・健康相談
・離乳食相談
・歯のはなし
・ブックスタート
?受付 9:30~10:00
?会場
保健福祉センター「はなみずき」1階乳幼児室
?持ち物
・母子健康手帳
・バスタオル、ハンカチ
・アンケート(しまだこども手帳に添付)

?1歳6か月児健診?
2020.04.02.Thu
Aブロック | 第1学区、第3・5学区 六合地区、大津地区 北部地区 |
Bブロック | 第2学区、第4学区 初倉地区、金谷地区 川根地区 |
実施日 | ブロック | 対象者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
令和2年 | 4月 | 7日 | 火 | A | 令和元年9月生まれ | ||||
14日 | 火 | B | |||||||
5月 | 12日 | 火 | A | 令和元年10月生まれ | |||||
19日 | 火 | B | |||||||
6月 | 2日 | 火 | A | 令和元年11月生まれ | |||||
9日 | 火 | B | |||||||
7月 | 7日 | 火 | A | 令和元年12月生まれ | |||||
14日 | 火 | B | |||||||
8月 | 4日 | 火 | A | 令和2年1月生まれ | |||||
18日 | 火 | B | |||||||
9月 | 1日 | 火 | A | 令和2年2月生まれ | |||||
8日 | 火 | B | |||||||
10月 | 6日 | 火 | A | 令和2年3月生まれ | |||||
13日 | 火 | B | |||||||
11月 | 10日 | 火 | A | 令和2年4月生まれ | |||||
17日 | 火 | B | |||||||
12月 | 1日 | 火 | A | 令和2年5月生まれ | |||||
8日 | 火 | B | |||||||
令和3年 | 1月 | 5日 | 火 | A | 令和2年6月生まれ | ||||
19日 | 火 | B | |||||||
2月 | 2日 | 火 | A | 令和2年7月生まれ | |||||
9日 | 火 | B | |||||||
3月 | 2日 | 火 | A | 令和2年8月生まれ | |||||
9日 | 火 | B | |||||||
※新型コロナウィルス拡大防止のため、中止していた3月の7か月児相談の予備開催日 | |||||||||
令和2年 | 4月 | 20日 | 月 | A | 令和元年8月生まれ | ||||
28日 | 火 | B |
?1歳6か月児健診?
実施日 | ブロック | 対象者 | |||
---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4月 | 7日 | 火 | B | 平成30年9月生まれ |
14日 | 火 | A | |||
5月 | 12日 | 火 | B | 平成30年10月生まれ | |
19日 | 火 | A | |||
6月 | 2日 | 火 | B | 平成30年11月生まれ | |
9日 | 火 | A | |||
7月 | 7日 | 火 | B | 平成30年12月生まれ | |
14日 | 火 | A | |||
8月 | 4日 | 火 | B | 平成31年1月生まれ | |
18日 | 火 | A | |||
9月 | 1日 | 火 | B | 平成31年2月生まれ | |
8日 | 火 | A | |||
10月 | 6日 | 火 | B | 平成31年3月生まれ | |
13日 | 火 | A | |||
11月 | 10日 | 火 | B | 平成31年4月生まれ | |
17日 | 火 | A | |||
12月 | 1日 | 火 | B | 令和元年5月生まれ | |
8日 | 火 | A | |||
2021年 | 1月 | 5日 | 火 | B | 令和元年6月生まれ |
19日 | 火 | A | |||
2月 | 2日 | 火 | B | 令和元年7月生まれ | |
9日 | 火 | A | |||
3月 | 2日 | 火 | B | 令和元年8月生まれ | |
9日 | 火 | A |
?3歳児健診?
実施日 | ブロック | 対象者 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2020年 | 4月 | 9日 | 木 | A | 平成29年3月生まれ | ||||
16日 | 木 | B | |||||||
5月 | 14日 | 木 | A | 平成29年4月生まれ | |||||
21日 | 木 | B | |||||||
6月 | 4日 | 木 | A | 平成29年5月生まれ | |||||
11日 | 木 | B | |||||||
7月 | 2日 | 木 | A | 平成29年6月生まれ | |||||
9日 | 木 | B | |||||||
8月 | 6日 | 木 | A | 平成29年7月生まれ | |||||
20日 | 木 | B | |||||||
9月 | 3日 | 木 | A | 平成29年8月生まれ | |||||
10日 | 木 | B | |||||||
10月 | 1日 | 木 | A | 平成29年9月生まれ | |||||
8日 | 木 | B | |||||||
11月 | 5日 | 木 | A | 平成29年10月生まれ | |||||
12日 | 木 | B | |||||||
12月 | 3日 | 木 | A | 平成29年11月生まれ | |||||
10日 | 木 | B | |||||||
2021年 | 1月 | 7日 | 木 | A | 平成29年12月生まれ | ||||
14日 | 木 | B | |||||||
2月 | 4日 | 木 | A | 平成30年1月生まれ | |||||
18日 | 木 | B | |||||||
3月 | 4日 | 木 | A | 平成30年2月生まれ | |||||
11日 | 木 | B |
?お問い合わせ
健康福祉部健康づくり課健康支援係
Loading
次回からこのメッセージを表示しない